エッジを利かせて外国為替商品を取引する
外国為替市場は世界最大規模の市場であり、1 日あたりの取引高は 7 兆ドルを超えます。 CXM Directの幅広い選択肢からお気に入りの通貨ペアを選択し、最先端のテクノロジープラットフォームで取引してください。
60以上の主要通貨、マイナー通貨、エキゾチック通貨ペアを取引できます
CXM Direct のさまざまなFX商品を使えば、取引のオプションがなくなることはありません。 必要なペアを選択し、戦略を構築して取引を楽しんでください。
MT4シンボル | スプレッド | 最小取引サイズ | 最大取引サイズ | Lotサイズ | 証拠金 | レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.11300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00980 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00125 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01607 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00327 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00156 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00171 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01744 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.10000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00163 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00103 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00365 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200以上のCFD商品 – 8つの資産クラス
例外的な取引条件
規制されたブローカーと自信を持って取引できます。 あなたのニーズに合ったCXMダイレクト口座を開設し、真にユニークで比類のない取引体験のメリットをお楽しみください。
の高評価
USDMXN
20.18000 / 20.17600
USDHKD
7.77302 / 7.77032
USDCNH
7.24535 / 7.24520
USDCAD
1.43712 / 1.43705
GBPSGD
1.72897 / 1.72890
GBPNZD
2.27192 / 2.27187
EURZAR
19.99057 / 19.98730
EURUSD
1.08761 / 1.08759
EURTRY
39.90889 / 39.89282
EURSEK
11.02786 / 11.02661
CHFSGD
1.51274 / 1.51262
CHFPLN
4.37307 / 4.37207
CHFNOK
12.08802 / 12.08599
AUDUSD
0.62894 / 0.62891
AUDNZD
1.10320 / 1.10298
AUDJPY
93.174 / 93.164
AUDCHF
0.55499 / 0.55491
AUDCAD
0.90375 / 0.90363