طوّر تجربة تداولك إلى مستوى جديد مع بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين
مع CXM، استمتع بتداول عملات المستقبل اليوم. نقدم بفخر أكبر مجموعة من العملات المشفرة بين أبرز وسطاء الفوركس عالميًا، مع توفير شروط تداول مميزة ورافعة مالية عالية تمنحك المزيد من الفرص لتحقيق أهدافك الاستثمارية
عزز استراتيجيتك في التداول مع العملات المشفرة
اجتاحت العملات المشفرة العالم واكتسبت شهرة واسعة بفضل طبيعتها اللامركزية واعتمادها على تقنية البلوكشين المبتكرة. وبفضل استقلالها عن سياسات البنوك المركزية، أصبحت العملات المشفرة خيارًا مميزًا يمكن أن يشكل بديلًا مستقلاً وغير مرتبط بالاتجاهات التقليدية لفئات الأصول الأخرى.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 212.34000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 180.46000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 28,029.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.59000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03100 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02230 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.25920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 9.52620 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06420 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00017 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.55000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.79000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 706.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00180 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.25000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 38.77000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 4.19000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01150 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.45000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34290 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.65000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00563 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.88291 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.15000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 8 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM Direct وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
USDMXN
20.09870 / 20.09500
USDHKD
7.77287 / 7.77024
USDCNH
7.24244 / 7.24228
USDCAD
1.44254 / 1.44246
GBPSGD
1.72915 / 1.72905
GBPNZD
2.26431 / 2.26410
EURZAR
19.81841 / 19.81491
EURUSD
1.08378 / 1.08376
EURTRY
39.79730 / 39.78150
EURSEK
11.07127 / 11.07039
CHFSGD
1.51120 / 1.51104
CHFPLN
4.36978 / 4.36780
CHFNOK
12.09612 / 12.09314
AUDUSD
0.62979 / 0.62976
AUDNZD
1.10215 / 1.10193
AUDJPY
93.684 / 93.673
AUDCHF
0.55698 / 0.55689
AUDCAD
0.90847 / 0.90835